Принтер Kyocera ECOSYS P3260dn (1102WD3NL0) Лазерний монохром/А4/1200x1200dpi/60 стор/хв/USB, Ethernet/Дуплекс

- В наявності
- Код: sthp3643
38 920 ₴
+380 (98) 565-45-54
- +380 (93) 077-32-02
- +380 (66) 583-23-53
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гарантія 12 місяців
Відсилання 3-4 робочих дні з моменту підтвердження замовлення
Форма оплати: готівки, безначні, безначні з НДС
Kyocera ECOSYS P3260dn — це високошвидкісний монохромний принтер для офісу. Висока швидкість, низькі витрати на друк, надійність і довговічність.
Особливості:
- Чорно-білий принтер A4
- Двосторонній друк
- До 60 стор./хв у форматі A4
- Роздільна здатність 1200 x 1200 т/д
- Скорочує ваші поточні витрати практично до нуля
- Час виходу 1 сторінки: 4,5 секунди
- Оптимальне поширення документів з опцією Print&FollowTM
Технічні характеристики:
|
Загальний тип |
Монохромний принтер для форматів А4 |
| Технології | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Швидкість двигуна | До 60 сторінок формату А4 за хвилину. Швидкість двостороннього друку: 43 сторінки за хвилину формату А4. |
| Роздільна здатність | 1200 точок на дюйм |
| Час прогрівання | Прибл. 25 секунд або менше |
| Час першого друку | Прибл. 4,5 секунди або менше |
| Розміри (Ш х Г х В) | 416 х 410 х 363 мм |
| Вага | Прибл. 15,5 кг (основний блок) |
| Споживана потужність | Друк: 721 Вт Готовий режим: 11 Вт Режим сну: 0,7 Вт |
| Джерело живлення | 220/240 В, 50/60 Гц |
| Шум (ISO 7779 / ISO 9296) | Рівень шуму (рівень звукового тиску: ISO 7779/ ISO 9296) Друк: 56 дБ (A), у режимі очікування: 33 дБ (A) |
| Стандарти безпеки | TÜV-GS, CE Цей пристрій виготовлений відповідно до стандарту якості ISO 9001 та екологічного стандарту ISO 14001. |
| Загальна пам'ять | Стандартна 512 МБ ОЗП, макс. 2,560 МБ ОЗП |
| Оброблення паперу | |
|
Вхідна потужність |
Універсальний лоток на 100 аркушів; 60–220 г/м2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 — 216 x 356 мм); баннер до 915 мм, універсальна касета на 500 аркушів, 60-120 г/м2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 - 216 x 356 мм) |
| Максим. ємність введення з опціями | Максим. місткість введення з опціями: 2600 аркушів |
| Дуплекс | Стандартні функції двостороннього друку: двосторонній друк: A4, A5, B5, Legal, Custom (140 x 210 мм — 216 x 356 мм), 60-120 г/м2 |
| Вихідна місткість | 500 аркушів лицьовим боком донизу з датчиком заповнення паперу й додатково 250 аркушів лицьовим боком вгору з PT-320 |
| Додаткова інформація | Усі зазначені значення місткості паперу ґрунтуються на товщині паперу макс. 0,11 мм. Будь ласка, використовуйте папір, рекомендований KYOCERA за нормальних умов довкілля. |
| Друк | |
|
Процесор |
ARM Cortex-A9 Двоядерний 1,2 ГГц (+ ARM Cortex-M3 100 МГц) |
| Пам'ять | Std. 512 МБ ОЗП, макс. 2,5 ГБ + 128 ГБ SSD |
| Мова контролера | PRESCRIBE |
| Емуляція | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (сумісний з System 3), прямий друк PDF, прямий друк XPS і відкрита XPS |
| Шрифты | 93 контурних шрифти (PCL6/KPDL 3), 8 шрифтів (Windows Vista), 1 растровий шрифт, 45 типів одновимірних штрих-кодів, 1 тип двовимірного штрих-коду (PDF417) |
| Особливості | IPS, HTTPS, SNMPv3, IPPS, прямий друк у зашифрованому форматі PDF, особиста друк, захищений друк через SSL, POP через SSL, SMTP через SSL. Вбудоване шифрування даних і перезапис даних за допомогою Data Security Kit (E), якщо встановлений додатковий жорсткий диск SSD |
| Стандартний інтерфейс (друк) | USB 2.0 (високошвидкісний), 2x хост-інтерфейс USB, гігабітний Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) |
| Протокол | Застосунок KYOCERA Mobile Print для iOS і Android; Mopria, Google Cloud Print, Airprint, прямий Wi-Fi (опція) |
| Примінна ОС (друк) | Всі поточні операційні системи Windows MAC OS X версії 10.9 або вище Unix, Linux, а також інші операційні системи за запитом |
| Інтерфейси | |
|
Стандартний інтерфейс |
USB 2.0 (високошвидкісний), 2 хост-інтерфейси USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), додатковий слот Wi-Fi для додаткового внутрішнього сервера друку або жорсткого диска SSD, слот для додаткової SD/SDHC-карти |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kyocera |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Принтер |
| Тип принтера | Лазерний |
| Кольоровість друку | Чорно-біла |
| Клас пристрою | Офісний |
| Формат паперу | А4 |
| Метод друку | Лазерна |
| Кількість кольорів | 1 |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 60 ст./хв |
| Інтерфейси | USB, Ethernet |
| Особливості | Автоматичний двосторонній друк |
| Потужність | 721 Вт |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Роздільна здатність друку | |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку по Х | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку У | 1200 dpi |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 416 мм |
| Висота | 363 мм |
| Глибина | 410 мм |
| Вага | 15.5 кг |
- Ціна: 38 920 ₴


