Комбінований прилад 7 в 1 EZ C-600 з підсвіткою (PH, TDS, EC, ORP, SALINITY, S.G., TEMP)
Лінійка вимірювальних приладів серії EZ слугує для вимірювання кількох параметрів рідин, таких як рівень pH, електропровідність ЕС, загальний вміст солей TDS, солоність Salinity, питома щільність S.G, окисно-відновний потенціал ORP і температура Temp.
Прилади серії EZ вирізняються кольорами та різними комбінаціями вимірюваних параметрів. Вони випускаються з або без підсвічування екрана. Електроди у всіх приладів серії EZ змінні — це важливо, так як електроди це витратний матеріал і згодом у процесі експлуатації можуть виходити з ладу.
C-600 це найкраща модель у лінійці приладів EZ. Вона швидше стабілізується, має вищу якість складання, електроди з різних партій взаємозамінні та мають у середньому триваліший термін експлуатації.
Модель C-600 — це прилад, який може вимірювати всі 7 перерахованих вище параметрів.
Змінний електрод приладу є витратним матеріалом.
Технічні характеристики:
| Модель | EZ9901 | EZ9902 | EZ9908 | EZ9909 | EZ9910A | EZ C-600 |
| Діапазон вимірювання/найменша ціна поділу/похибка вимірювання рН | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 |
| -/- електропровідності ЄС, мкСм/см | - | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% |
| -/- загального вмісту солей TDS, ppm | 0 - 20000/ 1/±2% | - | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% |
| -//- солености, ‰ | - | - | - | 0,01 — 25,00/ 0,01/±0,1 до 5 ⁇ і ±1 від 5 до 25‰ | - | 0,01 — 25,00/ 0,01/±0,1 до 5 ⁇ і ±1 від 5 до 25‰ |
| -/- відносної щільності SG, % | - | - | - | - | - | 1,000-1,222/ 0,001/±0,005 |
| -/- ОВП, мВ | - | - | - | - | -999..+999/ 1/±5 | -999..+999/ 1/±5 |
| -/- температури, °С | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 |
| Калібрування рН | автоматична за 3 точкам (4,01, 6,86, 9,18) | |||||
| Автовимкнення | через 5 хв | |||||
| Параметри електроживлення | батарейка 1,5 типу LR44 (AG13), 3 шт. | |||||
| Габаритні розміри, мм | 183 x 37 x 37 | |||||
Комплектація:
- Комбінований прилад EZ C-600 з підсвіткою
- Комплект елементів живлення
- Порошки для приготування калібрувальних розчинів — 3 шт.
- Інструкція з експлуатації англійською мовою.
Гарантія: 6 місяців.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kelilong Electron |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна робоча температура | 60 °С |
| Мінімальна робоча температура | 0 °С |
| Тип | Портативний |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний діапазон вимірювань | 14 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | 0 |
| Похибка, +/- | 0.05 |
| Ціна поділки | 0.01 |
- Ціна: 1 837,50 ₴




