Тестер опору ізоляції Peakmeter PM5205 (мегомметр)
- В наявності
- Код: 1023
7 795 ₴
- +380 (93) 077-32-02
- +380 (97) 137-78-72
Сучасний цифровий пристрій, який широко використовується для вимірювання опору ізоляції та перевірки ізоляції високовольтного електрообладнання (електродвигуни, трансформатори, кабелі тощо).
Особливості тестера опору ізоляції Peakmeter PM5205:
- цифровий рідкокристалічний дисплей (10000 відліків) із функцією підсвічування та аналоговою шкалою (30 сегментів);
- автоматичний вибір між вимірювання;
- автоматичне обчислення індексу поляризації та DAR коефіцієнта діелектричного поглинання;
- можливість вимірювання опору до 100 ГОм;
- величина струму короткого замикання може досягати до 3 мА;
- вимірювання напруги змінного/постійного струму;
- автоматичний розряд для ємнісного навантаження;
- наявність функцій: збереження і порівняння результатів, автоматичний розряд, вимірювання годині, фіксація отриманих показів;
- передбачене автоматичне вимкнення живлення вимірювача після 10 хвилин бездіяльності;
- таймер вимірювань для функції вимірювання опору ізоляції;
- визначення максимального, мінімального чи середнього значення та відносного вимірювання.
- наявність індикатора зниження заряду акумулятора;
- звукова продзвонювання.
Технічні характеристики тестера опору ізоляції Peakmeter PM5205:
Перевірка ізоляції | |||||
Вихідна напуга | Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
250 В (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм |
±(3%+5) | ||
20-200 МОм | 0,1 МОм | ||||
200-250 МОм | 1 МОм | ||||
500 (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм |
±(3%+5) | ||
20-200 МОм | 0,1 МОм | ||||
200-500 МОм | 1 МОм | ||||
1000 В (0-20 %) | 0-20 МОм | 0,01 МОм |
±(3%+5)
| ||
20-200 МОм | 0,1 МОм | ||||
200-1000 МОм | 1 МОм | ||||
2500 В (0-20 %) | 0-2000 МОм | 1 МОм | ±(3%+5) | ||
2000-20 ГОм | 0,01 ГОм | ±(5%+0,2 ГОм) | |||
20-100 ГОм | 0,1 ГОм | ±(10%+2 ГОм) | |||
Опір | |||||
Межа вимірювання | Роздільна здатність | Похибка | |||
20 Ом | 0,01 Ом | ±(1%+5) | |||
200 Ом | 0,1 Ом | ±(1%+5) | |||
Змінна напуга | |||||
Межа вимірювання | Роздільна здатність | Похибка | |||
200 В | 0,1 В | ±(1,5%+5) | |||
Сімсот п'ятдесят | Один | ±(1,5%+5) | |||
Постійна напуга | |||||
Межа вимірювання | Роздільна здатність | Похибка | |||
200 В | 0,1 В | ±(0,5%+5) | |||
1000 В | Один | ±(0,5%+5) | |||
Загальні характеристики | |||||
Відповідність стандартам | IEC/EN 61010-1: | ||||
Максимальні значення напруги вимірювання | постійна – 1000 | ||||
Захист від перевантаження |
| ||||
Батареї | вісім батарей АА (NEDA 15А або IEC LR6) – на 1000 годин вимірювань або щонайменше 1000 стандартних тестів ізоляції 1000 В на 1 МОм з тривалістю випробування 5 с і проміжками по 25 с (при кімнатній температурі та використанні свіжих лужних батарей) | ||||
Діапазон вимірювання опору ізоляції | от 0,01 МОм до 100 ГОм | ||||
Тестуюча напруга при перевірці ізоляції | 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В | ||||
Напруга живлення при перевірці ізоляції | +20 %, - 0 % | ||||
Тестовий струм короткого замикання при перевірці ізоляції | номінал – 3,0 м А | ||||
«Прозвонка»
| при опорі ланцюга менше 3 Ом, включається звуковий сигнал | ||||
Максимальне ємнісне навантаження ізоляції | до 1 мкФ | ||||
Критерій присутності напруги в ланцюзі при перевірці ізоляції | перевірка відкладається, якщо напруга більше 20 В до запуску перевірки | ||||
Температура експлуатації | від 0 до 40 °С | ||||
Температура зберігання | від -40 до 60 °С | ||||
Гранична робоча висота | 2000 м – 1000 В CAT III, | ||||
Гранична висота зберігання | 12000 м | ||||
Відносна вологість | від 40 до 75 % (40-60 % при опорі ізоляції більше 1 ГОм) | ||||
Температурний коефіцієнт | 0,05 х (зазначена точність) % °С (при <18 °C або >28 °С) | ||||
Розміри | 180х140х65 мм | ||||
Вага | приблизно 900 г (без батарей) |
Комплектація тестера опору ізоляції Peakmeter PM5205:
- прилад
- інструкція з експлуатації
- вимірювальні проводи – 2 шт.
- вимірювальні затискачі – 2 шт.
- батареї – 8 шт.
- сумка-чохол для транспортування
Основні | |
---|---|
Виробник | PeakMeter |
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 100 ГОм |
Країна виробництва | Китай |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Тестова напруга | 0 ~ 2500 В |
Тип вимірювача | Мегомметр (вимірювач опору ізоляції) |
Точність | ±3% |
- Ціна: 7 795 ₴