Аккумулятор Anenji 51.2В 300 Ач 15.36 кВтч LiFePO4 со встроенной системой управления BMS и Bluetooth

- В наличии
- Код: an9022
139 000 ₴
- +380 (93) 077-32-02
- +380 (66) 583-23-53
Аккумулятор Anenji 51.2В 300 Ач 15.36 кВтч LiFePO4
Литий-железо-фосфатный аккумулятор 51,2 В 300 Ач (15,36 кВт·ч) — это надежная и эффективная система хранения солнечной энергии для дома. Закругленные края обеспечивают безопасность, снижая риск случайных столкновений.
Удобные ручки облегчают транспортировку и переноску. Установка проста, а встроенная система управления батареей (BMS) поддерживает протоколы связи RS485/CAN для беспроблемной интеграции с вашей системой.
Благодаря более чем 6000 циклам глубокой зарядки и полной сертификации, эта батарея безопасна и надежна, обеспечивая длительное хранение энергии для вашего дома.
| NO. | Характеристика | Общий параметр | Примечание |
| 1 | Комбинированный метод | 3.2V300Ah Cell-16S1P | |
| 2 | Номинальная грузоподъемность | Типичное значение: 300 Ач | Стандартная разрядка после стандартной платы (пакет) |
| Минимальная емкость: 300 Ач | |||
| 3 | заводское напряжение | 52В-54В | Среднее рабочее напряжение |
| 4 | Напряжение в конце разряда | 40 В | Напряжение отключения разряда |
| 5 | Напряжение зарядки | 58,4 В | |
| 6 | Внутреннее сопротивление | ≤13 мОм | Внутреннее сопротивление измеряется при частоте переменного тока 1 кГц после 50% заряда. Для измерения необходимо использовать новые батареи, которые были отгружены в течение одной недели после отправки и имели менее 5 циклов зарядки/разрядки. |
| 7 | Стандартная плата |
Постоянный ток: 100 А Постоянное напряжение: см. № 5 пороговое значение: 0,02CA |
Время зарядки: приблизительно 1 час. |
| Ограничивающий ток | 10А | ||
| 8 | Стандартный разряд |
Постоянный ток: 100 А конечное напряжение: см. №4 |
|
| 9 | Максимальный непрерывный зарядный ток | 200А | T≥10°C |
| 10 | Максимальный непрерывный ток разряда | 200А | T≥10°C |
| 11 | Диапазон рабочих температур | Зарядка: 0~45℃C | Отдельный элемент без покрытия, относительная влажность 60+25%. |
| Разряд: -20~55 | |||
| 12 | Диапазон температур хранения | Менее 8 месяцев: -10~35°C | Срок доставки менее 3 месяцев, относительная влажность 60+25%. |
| менее 3 месяцев 60+25% относительной влажности -10~45°C | |||
| Менее 7 дней: -20~65°C |

Высокий коэффициент полезного использования
Мониторинг и управление через интеллектуальное приложение

Сценарий использования
Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи могут использоваться в самых разных ситуациях: удобные, полезные, стабильные и безопасные.

Гибридная силовая система
Солнечные инверторы можно использовать в повседневной жизни.




| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Anenji |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 300 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Цвет корпуса | Голубой |
| Состояние | Новое |
| Особенности | Наличие Bluetooth |
- Цена: 139 000 ₴









