Принтер Kyocera ECOSYS P3260dn (1102WD3NL0) Лазерный монохром/А4/1200x1200dpi/60 стр/мин/USB, Ethernet/Дуплекс
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 месяцев
Отправка 3-4 рабочих дня с момента подтверждения заказа
Форма оплаты: наличные, безналичные, безналичные с НДС
Kyocera ECOSYS P3260dn - это высокоскоростной монохромный принтер для офиса. Высокая скорость, низкие затраты на печать, надежность и долговечность.
Особенности:
- Черно-белый принтер A4
- Двусторонняя печать
- До 60 стр. / мин в формате A4
- Разрешение 1200 x 1200 т / д
- Сокращает ваши текущие расходы практически до нуля
- Время выхода 1-й страницы: 4,5 секунды
- Оптимальное распространение документов с опцией Print & Follow™
Технические характеристики:
|
Общий тип |
Монохромный принтер для форматов А4 |
| Технологии | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Скорость двигателя | До 60 страниц формата А4 в минуту. Скорость двусторонней печати: 43 страницы в минуту формата А4. |
| Разрешение | 1200 точек на дюйм |
| Время прогрева | Прибл. 25 секунд или меньше |
| Время первой печати | Прибл. 4,5 секунды или меньше |
| Размеры (Ш х Г х В) | 416 х 410 х 363 мм |
| Вес | Прибл. 15,5 кг (основной блок) |
| Потребляемая мощность | Печать: 721 Вт Готовый режим: 11 Вт Спящий режим: 0,7 Вт |
| Источник питания | 220/240 В, 50/60 Гц |
| Шум (ISO 7779 / ISO 9296) | Уровень шума (уровень звукового давления: ISO 7779 / ISO 9296) Печать: 56 дБ (A), в режиме ожидания: 33 дБ (A) |
| Стандарты безопасности | TÜV-GS, CE Это устройство изготовлено в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и экологическим стандартом ISO 14001. |
| Общая память | Стандартная 512 МБ ОЗУ, макс. 2,560 МБ ОЗУ |
| Обработка бумаги | |
|
Входная мощность |
Универсальный лоток на 100 листов; 60–220 г / м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 - 216 x 356 мм); баннер до 915 мм, универсальная кассета на 500 листов, 60–120 г / м²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 - 216 x 356 мм) |
| Максим. емкость ввода с опциями | Максим. емкость ввода с опциями: 2600 листов |
| Дуплекс | Стандартные функции двусторонней печати: двусторонняя печать: A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 мм - 216 x 356 мм), 60–120 г / м2 |
| Выходная емкость | 500 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги и дополнительно 250 листов лицевой стороной вверх с PT-320 |
| Дополнительная информация | Все указанные значения вместимости бумаги основаны на толщине бумаги макс. 0,11 мм. Пожалуйста, используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA, при нормальных условиях окружающей среды. |
| Печать | |
|
Процессор |
ARM Cortex-A9 Двухъядерный 1,2 ГГц (+ ARM Cortex-M3 100 МГц) |
| Память | Std. 512 МБ ОЗУ, макс. 2,5 ГБ + 128 ГБ SSD |
| Язык контроллера | PRESCRIBE |
| Эмуляция | PCL6 (5c / XL), KPDL3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать PDF, прямая печать XPS и открытая XPS |
| Шрифты | 93 контурных шрифта (PCL6 / KPDL 3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417) |
| Особенности | IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, прямая печать в зашифрованном формате PDF, личная печать, защищенная печать через SSL, POP через SSL, SMTP через SSL. Встроенное шифрование данных и перезапись данных с помощью Data Security Kit (E), если установлен дополнительный жесткий диск SSD |
| Стандартный интерфейс (печать) | USB 2.0 (высокоскоростной), 2x хост-интерфейс USB, гигабитный Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT) |
| Протокол | Приложение KYOCERA Mobile Print для iOS и Android; Mopria, Google Cloud Print, Airprint, прямой Wi-Fi (опция) |
| Применимая ОС (печать) | Все текущие операционные системы Windows MAC OS X версии 10.9 или выше Unix, Linux, а также другие операционные системы по запросу |
| Интерфейсы | |
|
Стандартный интерфейс |
USB 2.0 (высокоскоростной), 2 хост-интерфейса USB, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), дополнительный слот Wi-Fi для дополнительного внутреннего сервера печати или жесткого диска SSD, слот для дополнительной SD / SDHC-карты |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kyocera |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Принтер |
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Класс устройства | Офисный |
| Формат бумаги | А4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 60 ст./мин |
| Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Особенности | Автоматическая двусторонняя печать |
| Мощность | 721 Вт |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 416 мм |
| Высота | 363 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Вес | 15.5 кг |
- Цена: 29 999 ₴




