Комбинированный прибор 7 в 1 BLE-С600 с Bluetooth (pH, TDS, EC, ORP, SALINITY, S.G., Temp)
Линейка измерительных приборов серии BLE служит для измерения нескольких параметров жидкостей, таких как уровень pH, электропроводимость ЕС, общее содержание солей TDS, соленость Salinity, удельная плотность S.G, окислительно-восстановительный потенциал и температура.
Данная серия приборов имеет функцию подключения по bluetooth к телефону с помощью мобильного приложения YINMIK. В реальном времени можно просматривать измерения, делится результатами, сохранять, проводить необходимые настройки в приложении.
Приборы отличаются цветами и разными комбинациями измеряемых параметров. Данные приборы выпускаются с или без подсветки экрана. Электроды данных приборов сменные.
Модель BLE-C600 – это прибор, который может измерять pH, электропроводимость, общее содержание солей, ОВП, соленость, удельную плотность и температуру.
Сменный электрод прибора является расходным материалом. Для максимального продления срока службы рекомендуется хранить pH и ОВП датчики в растворе для хранения электродов KCl.
Сменный электрод прибора является расходным материалом. Для максимального продления срока службы рекомендуется хранить его в растворе для хранения электродов KCl.


Технические характеристики:
| Модель | BLE-9901 | BLE-9902 | BLE-9908 | BLE-9909 | BLE-9910A | BLE-C600 |
| Диапазон измерения/наименьшая цена деления/погрешность измерения рН | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 |
| -//- электропроводимости ЕС, мкСм/см | - | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% |
| -//- общего содержания солей TDS, ppm | 0 - 20000/ 1/±2% | - | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% |
| -//- солености, ‰ | - | - | - | 0,01 - 25,00 / 0,01/±0,1 до 5‰ и ±1 от 5 до 25‰ | - | 0,01 - 25,00 / 0,01/±0,1 до 5‰ и ±1 от 5 до 25‰ |
| -//- относительной плотности S.G, % | - | - | - | - | - | 1,000-1,222/ 0,001/±0,005 |
| -//- ОВП, мВ | - | - | - | - | -999..+999/ 1/±5 | -999..+999/ 1/±5 |
| -//- температуры, °С | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 |
| Калибровка рН | автоматическая по 3 точкам (4,01, 6,86, 9,18) | |||||
| Автовыключение | через 5 мин | |||||
| Параметри электропитания | батарейка 1,5 типа LR44 (AG13), 3 шт | |||||
| Габаритные размеры, мм | 183 x 37 x 37 | |||||
Комплектация: комбинированный прибор BLE-С600, саше для приготовления калибровочных растворов 4,01, 6,86, 9,18 по 1 шт, комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на английском.
Гарантия 6 месяцев.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Максимальный диапазон измерений | 14 pH |
| Погрешность, +/- | 0.05 pH |
| Цена деления | 0.01 pH |
- Цена: 2 100 ₴





